Información Básica
- No. de Modelo: G303-130S05A3
- Tipo Prensado : Rodillo de Palanca
- Número de Interruptor : Interruptor de control individual
- Protección : A Prueba de Agua
- Tamaño : Tamaño Normal
- Medio ambiente : <250 ℃
- Capacidad de ruptura : Tipo General
- Formulario de Breaking : Solo Tipo
- Certificación : SGS , UL
Información Adicional.
- Trademark: ZING EAR
- Packing: Our Standard Packing or Customized
- Standard: RoHS, SGS, UL, cUL, ENEC, CQC
- Origin: Huizhou, China
- HS Code: 8536500000
- Production Capacity: About 160 Millions Pieces Per Year
Descripción de Producto
Especificaciones principales/Características especiales:
. Diseñado para el agua y el hermético al polvo (IP67)
. Tamaño compacto
. Aprobaciones de seguridad global
. Larga duración y alta fiabilidad
. Variedad de las palancas
. Amplia gama de terminales de cableado
. Ampliamente utilizado en electrónica de automoción,Aparato y control industrial, etc.
. Diseños personalizados
Dibujo y Fotografía y parámetros
Parámetros:
Rating | 0,1 /125VCA; 3A/ 12VDC ; 0,1 /250VCA; 0,1/ 48Vcc u 1E5. | |||||||||||
La frecuencia de funcionamiento | Equipos eléctricos | 0,1 A-120; 3A-10~30ciclos/minuto | ||||||||||
Mecánica | 120 ciclos/minuto | |||||||||||
La resistencia de contacto(Iniciativa) | 100mΩ máx. | |||||||||||
La resistencia de aislamiento(at 500cc) | 100MΩ mín. | |||||||||||
La durabilidad de la vibración | 10~55Hz,mover 0,75 mm(p-p) | |||||||||||
Rigidez dieléctrica | 50~60500VCA (Hz). | |||||||||||
La temperatura de almacenamiento | -40°C~+85°C | |||||||||||
Humedad de almacenamiento | El 85% de humedad máx. | |||||||||||
vida de servicio | Equipos eléctricos | 6,000~500,000ciclos | ||||||||||
Mecánica | Min.500.000ciclos |
Aplicación:
. Coche
. Aire acondicionado
. La comunicación
. Cepillo de dientes eléctrico
. Los juguetes
. Aparato doméstico.
. El control del motor
Greetech ventajas:
. ISO9001 y TS16949 calificado
. La mayoría de los productos son producidas y probadas por automática
. Máquinas automáticas se han diseñado y montado por nuestro propio equipo
. Premiada como empresa de tecnología innovadora nacional
. Un fuerte equipo de I+D, autorizó a más de 30 patentes
. UL, cUL, ENEC y CQC RoHS certificadas, 100% y lograr el cumplimiento
Embalaje & Entrega:
. Pack : 1000pcs/ctn
. Peso bruto : about3.5/kg por caja principal
. plazo de entrega de producción : 2-4 semanas contra la orden
. plazo de entrega de la muestra : 2-5días
Descripción general de la fábrica:
Los socios de negocio:
Ferias & clientes a visitar:
Los detalles de empaquetado:
NO. | Producto Greetech | Cuadro interior | Caja cargador | MPQ | ||||||
El tamaño del cuadro interior(mm) | Q'ty/. | El total de GW(Kg) | Tamaño de la caja de cartón (mm) | Q'ty/ctn | El total de GW(Kg) | MOQ | L/T | El total de GW(Kg) | ||
(Pc) | (Pc) | (Pc) | (Días). | |||||||
1 | La serie G3(tipo de terminal) | 310x215x135 | 3.360 | 3.9 | 440x325x300. | 13.440 | 15.3 | 1.000 | 15 | 1.2 |
2 | La serie G5 | 310x250x120 | 600 | 5.5 | 330x270x270 | 1.200 | 10.8 | 1.000 | 15 | 9 |
3 | La serie G5W11 | 310x215x135 | 200 | 4.8 | 440x325x300. | 800 | 19.2 | 100 | 10 | 2.5 |
4 | La serie G6 | 290x192x40 | 500 | 1.3 | 400x305x220 | 5.000 | 12.5 | 1.000 | 15 | 2.7 |
5 | La serie G9(tipo de terminal) | 290x192x40 | 500 | 1.3 | 400x305x220 | 5.000 | 12.5 | 1.000 | 15 | 2.7 |
6 | La serie G91 | 290x192x40 | 500 | 1.3 | 400x305x220 | 5.000 | 12.5 | 1.000 | 15 | 2.7 |
7 | La serie G10 | 290x192x40 | 600 | 1.3 | 400x305x220 | 6.000 | 12.5 | 1.000 | 15 | 2.7 |
8 | La serie GT02 | 210x155x55 | 300 | 1.2 | 440x325x285 | 6.000 | 12 | 6.000 | 15 | 12 |
9 | La serie GPS100 | / | / | / | 330*270*270 | 60 | 6.1. | 60 | 10 | 6.1. |
10 | Interruptor con cables de alambre | 310x215x135 | 100 | 1.8 | 440x325x300. | 800 | 14.5 | 800 | 20 | 14.5 |
FAQ:
Q1. Eres una empresa comercial o el fabricante?
R: Sí. Somos un fabricante especializado en los contactores de más de 30 años.
La Q2. ¿Cuál es su MOQ?
R: Normalmente, MOQ=100pcs
La Q3. ¿Cuál es la garantía del tiempo?
A: 1 - 2 años.
Q4. ¿Podría usted nos ofrecen muestras gratuitas?
R: Sí, muestras gratis podría ser presentada dentro de 2-5 días.
Q5, lo que 's el plazo de entrega de la producción en masa?
R : alrededor de 2-4 semanas.
P6. ¿Cuál es la capacidad por mes?
R: Más de 8 millones de unidades por mes para las micro switch series.
Más de 20 millones de unidades por mes para la serie, el interruptor de teclado
Q7. ¿Dónde está su planta?
R: Situado en la ciudad de Huizhou, provincia de Guangdong, China.
Unos 70 minutos en coche del aeropuerto de Shenzhen y unas 2 horas desde el aeropuerto de Hong Kong.
Q8 . Se puede aceptar o OEM ODM ?
R: Sí, tenemos un fuerte equipo de I+D. Tenemos amplia experiencia en aplicaciones OEM y ODM.
Tipo de Producto
» » »