Descripción de Producto
Descripción detallada
El uso | Para la nueva energía eléctrica del vehículo de transmisión y el eje de transmisión del eje del motor/eje de rotación del motor Ascensor ascensor/militar equipos electromecánicos/unidad de los aviones del eje del motor |
La especificación | Longitud: 100-500mm, fuera de diám.: 20-90mm, Spline módulo: 0.8-3 |
Superficie Treament | Anodización/// Oxiding chapado de Zinc niquelado cromado/// chapado de plata, chapado en oro chapado en oro imitación//// chorreado de arena pulido de serigrafía de la pasivación/// La Pintura de recubrimiento de Energía/// Alodine tratamiento térmico de Teflón... |
La tolerancia | +/-0.005mm o +/- 0, 0002 |
Material | Acero inoxidable, acero al carbono Nosotros nos encargamos de muchos otros tipos de materiales. Póngase en contacto con nosotros si su material no enumerados anteriormente. |
Equipo Inspecation | Mecanizado de medición de coordenadas proyector//// la mordaza de microscopio de alto calibre micrómetro/// Medidor tester de rugosidad block/ medidor de rosca... |
El control de calidad | La inspección 100% |
Personalizar | Sí, todos son personalizados según el diseño de dibujos de los clientes o de la muestra |
Nuestro cliente | BYD, Toyota, Honda, Grupo GAIC, grupo SAIC, BAIC grupo, Broad-Ocean, AKEI, Inovance, Chinaedrive, etc. |











