Información Básica
- No. de Modelo: VMC7032L
- Tipo : Fresadora de Mesa de Trabajo
- Objeto : Hoja
- Estructura : Dedicado
- Fresado Tipo cortador : Vertical Fresa
- Estructura de fresa : Tipo indexables
- Modo de Control : CNC
- Grado automático : Automático
- Precisión : Alta Precisión
- Certificación : CE , ISO 9001
- Condición : Nueva
Información Adicional.
- Trademark: HIENCE
- Packing: Standard Export Wooden Case
- Standard: 2450* 2100* 2450mm
- Origin: China
- HS Code: 8459619000
- Production Capacity: 100sets/ Month
Descripción de Producto
China fresadora CNC VMC7032L
A. configuración estándar.
Sistema de KND, Opcional SYNTEC LNC de Taiwán, GSK, SIMENES FANUC,
Herramienta 12 ATC
Cuadro de tres ejes de tipo de camino, la opción guía lineal.
Taiwán BT40 husillos
husillo de bola de precisión
Sistema de refrigeración, sistema de lubricación. Sistema de iluminación
Los elementos | Más detalles | Unidad | VMC7032(L) |
La tabla | El tamaño | Mm | 800×320 |
Los viajes de 3 ejes. | Mm | 610/320/400 | |
Max, la carga de mesa | Kg. | 400 | |
Ranura en T | El tamaño | Mm | 3-14 |
La distancia central | Mm | 100 | |
El husillo | Cono de husillo | BT40 | |
Guía de husillo | Mm | 376 | |
La distancia de la mangueta la cabeza a la tabla | Mm | 130-530 | |
Velocidad máx. | Rpm | 8000 | |
La potencia del motor | KW | 3.7/5.5 | |
Accionamiento del husillo | La transmisión de correa | ||
La precisión | La precisión de posicionamiento | Mm | 0.02 |
Repetibilidad. | Mm | 0.01 | |
El motor del eje | La potencia de X/Y/Z | Kw | 1.2/1.6/1.6 |
Velocidad de alimentación | Avance rápido de X/Y/Z | Mm/min. | 1000 |
Cortar la alimentación de los Z/X/Y. | Mm/min. | 6000 | |
Parámetros | La presión de aire | Kgf/cm² | 6 |
El peso | Kg. | 1900 | |
La dimensión | Mm | 2280*1760*2300 | |
El tamaño del paquete | Mm | 2450 2100 2450* de* | |
El poder | Fase 3 de 380V. |
B. Imagen de la máquina
Información de la empresa C.
Tipo de Producto
» » »